KOSMOS 1
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
G. PILATES | 17.30 - 18.20 | 8.30 - 9.30 10.30 - 11.20 | 08.30 - 9.20 10.30 - 11.20 18.50 - 19.40 | 8.30 - 9.20 | ||
CARDIO PILATES | 19.50 - 21.00 | |||||
PILATES MATTOOLS | 13.40 - 14.40 | |||||
YOGA BASE | 20.20 - 21.30 | 9.15 - 10.30 | 10.15 - 11.30 | |||
TANGO | 21.15 - 22.15 | |||||
TOTAL BODY | 9.30 - 10.20 | 9.30 - 10.20 | 9.10 - 10.00 15.00 - 16.00 | |||
HIP HOP | 17.00 - 18.00 18.15 - 19.15 | 14.30 - 15.30 15.40 - 16.40 | ||||
FIT BOXE | 19.30 - 20.30 20.45 - 21.45 | 20.00 - 21.00 | ||||
GIOCO DANZA | 16.00 - 17.00 | 10.00 - 11.30 | ||||
ARTISTICA | 17.10 - 18.40 | 17.10 - 18.40 | 16.30 - 18.00 | |||
CLASSICO | 18.10 - 19.30 |
1Principianti, 2Intermedio, 3Avanzato
KOSMOS 2
- Residence Bersaglio
Via M.Polo, 2
24062 Costa Volpino (BG)
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
TOTAL BODY | 9.30 - 10.20 | |||||
PILATES | 10.30 - 11.20 19.00 - 20.00 | 12.45 - 13.45 14.00 - 15.00 | 12.45 - 13.45 | 13.30 - 14.30 | ||
CARDIO PILATES | 13.30 - 14.30 19.00 - 20.00 | |||||
MODERNA | 15.00 - 16.30 16.45 - 18.15 | |||||
CLASSICA | 15.00 - 16.20 16.40 - 18.00 | |||||
YOGA MULTILIVELLO | 18.15 - 19.30 19.45 - 21.00 | 18.00 - 19.15 19.30 - 20.45 | ||||
ANTIGRAVITY YOGA | 19.00 - 20.00 20.10 - 21.10 | 18.30 - 19.30 | ||||
GIOCO DANZA | 10.30 - 11.30 |
1Principianti, 2Intermedio, 3Propedeutica, 4Extra, 54 Anni, 63 Anni
Kosmos 3
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
PILATES | 8.30 - 9.30 9.40 - 10.40 | |||||
TOTAL BODY | 9.30 - 10.30 19.40 - 20.30 | 20.10 - 21.00 | ||||
ARTISTICA | 14.00 - 15.30 15.40 - 17.00 17.10 - 18.30 | |||||
CARDIO PILATES | 18.40 - 19.30 | 10.15 - 11.30 | ||||
YOGA BASE | 10.15 - 11.30 | |||||
FIT BOXE | 19.00 - 20.00 | |||||
GIOCO DANZA | 9.30 - 10.30 10.40 - 11.40 15.00 - 16.00 |
Malegno
- *Palestra comunale
#Biblioteca e centro di comunità Ales Domenighini
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
GINNASTICA ARTISTICA | 14:45-16:30 | 14:45-16:30 (medie) 16:30-18:15 | ||||
GIOCO DANZA | 16:30-17:30 | |||||
PILATES | 17:45-18:45 | 19:15-20:15 | ||||
TOTAL BODY | 18:20-19:10 |
Piancamuno
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
AGONISMO E PREAGONISMO | 15.40-19.00 | 16.30-19.50 | 16.30-19.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
Coreografia - Ginnastica artistica | 15:00-16:20 principianti 6-9 anni 17:30-19:00 intermedi | |||||
GIOCO DANZA | 16:30-17:30 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
GINNASTICA ARTISTICA | 16.30-18.00 | 15.40-17.10 17.15-19.15 | ||||
CARDIOPILATES | 20.30-21.30 |
1Principianti, 2Intermedio, 3Piccole, 4Grandi
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
GINNASTICA PILATES | 14.00-14.50 15.00-15.50 | 14.00-14.50 |
Pilzone d'Iseo
- Absolu.m - Via Vittorio Veneto 9
Pilzone d'Iseo
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
GINNASTICA PILATES | 19.15-20.10 | 18.00-18.50 | ||||
TOTAL BODY | 20.20-21.10 | 19.00-19.50 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
GIOCO DANZA AGILITA' | 16.00-17.00 | |||||
GINNASTICA ARTISTICA / COREOGRAFICA | 16.30-18.20 |
Gratacasolo
- *Palestra scuole
Via Don Pietro Salvetti
#Pala Iseo
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
GIOCO DANZA AGILITA' | 16.00-17.00 | |||||
GINNASTICA ARTISTICA | 16.00-18.00(da 6 a 9 anni) |